JUGEMときわ茶寮

マリーンズ観戦記録

千葉ロッテマリーンズの応援スケジュールは、Web上に公開しています。

応援場所

2007シーズン

成績

  試合数 ○勝利 ●敗北 △引分
平均 平均 平均 平均
勝敗 25   13 .591 9   3  
総得点 120 4.8 90 6.9 25 2.8 5 1.7
総失点 93 3.7 28 2.2 60 6.7 5 1.7
コヨーテ 1回

詳細戦績

マリーンズ戦以外も記載しています。

# 勝敗 日付 天候 開催地 スコア M先発 コメント
43 10/05 千葉 ロ1-0楽 小野 最終戦
41 09/23 千葉 ロ8-0オ 渡辺 俊介3塁を踏ませず完封
40   09/18 東ド 日2-0楽   貧打戦だか投手戦だか
39 09/12 千葉 ロ3-2日 成瀬 ダルビッシュと投手戦
38 09/11 千葉 ロ3-4日 小林宏 誤審・中断・コバマサ炎上
37 09/01 千葉 ロ7-4オ 清水直 今江渾身のタックル
36 08/30 西ド 西3x-2ロ 久保 連夜の延長・奇跡は起きず
35 08/29 西ド 西3-6ロ 小野 執念の大逆転勝利
34 08/25 横須賀 湘1-6ロ 黒滝 花火大会をバックに
33 08/23 千葉 ロ4x-3楽 渡辺 タナボタサヨナラ勝ち
32 08/02 千葉 ロ12-1楽 清水直 清水今季初お立ち台
31 07/31 東ド 巨6-3ロ 大嶺 ファーム
30   06/26 横浜 横3-2日   交流戦最終戦
29 06/24 神宮 ヤ4-6ロ 清水直 里崎2年連続雨中逆転満塁弾
28 06/23 神宮 ヤ17-3ロ 小林宏 藤田連日の炎上
27 06/20 東ド 巨8-4ロ 渡辺 逆転負け
26 06/19 東ド 巨5-2ロ 小野 根本初HRと早坂初ヒット
25 06/13 千葉 ロ7-3広 久保 フェルナンデス1回で攻略
24 06/09 横浜 横2-0ロ 成瀬 遠いホーム
23 06/08 横浜 横1-12ロ 清水直 先発全員安打と古木の守備
22   06/06 西ド 西2-5ヤ   西武の連敗街道
21   06/01 横浜 横3-5日    
20   05/27 横浜 横4-7楽   山崎場外弾プリキュア直撃
19   05/15 東ド 日2-3楽   田中幸1998本目HR
18   05/13 横浜 横6-10広   梵2号
17 05/12 千葉 ロ1-1ソ 小林宏 決定打出ず
16 千葉 ロ0-14湘 古谷 もはやバッティングセンター
15 05/05 千葉 ロ5-1楽 小林宏 呪い10年ぶりの解放
14 05/03 浦和 ロ3-10FT 末永 およそプロと言えない…
13 04/30 西ド 西7-6ロ 大嶺 まるで保護者参観日
12 04/28 西ド 西7-2ロ 小林宏  
11   04/21 神宮 ヤ7-16中   炎上ダブルヘッダー
10 東ド 日2-11ソ  
9 04/13 千葉 ロ12-1西 成瀬 早川1号
8 04/08 千葉 ロ7-5楽 久保 青野2発 2番里崎
7 04/07 千葉 ロ3-7楽 渡辺 マウンドに何かいた
6 03/25 千葉 ロ0-0日 小林宏 連日のドロー
5 03/24 千葉 ロ4-4日 清水直 7回コールド ズレータ満塁弾
4 03/20 千葉 ロ1-2横 久保 オープン戦
3 03/17 千葉 ロ3-1オ 清水直 オープン戦
2 03/10 西ド 西5-2ロ 清水直 オープン戦
1 03/03 鎌ヶ谷 日1-3ロ 清水直 オープン戦

2006シーズン

成績

  試合数 ○勝利 ●敗北 △引分
平均 平均 平均 平均
勝敗 25   15 .600 10   0  
総得点 114 4.6 90 6.0 23 2.3 0 0.0
総失点 116 4.6 42 2.8 74 7.4 0 0.0
コヨーテ 2回

詳細戦績

マリーンズ戦以外も記載しています。

# 勝敗 日付 天候 開催地 スコア M先発 コメント
38 _ 11/12 東ド HNF1-0LNB   アジアシリーズ決勝
37 _ 11/11 東ド LNB3-2SL   アジアシリーズGame6
36 _ 11/11 東ド HNF6-1CS   アジアシリーズGame5
35 _ 11/10 東ド LNB1-2HNF   アジアシリーズGame4
34 _ 11/10 東ド SL13-1CS   アジアシリーズGame3
33 _ 11/09 東ド SL1-7HNF   アジアシリーズGame2
32 11/05 草薙 西オソ4-9日楽ロ   「最後の」東西対抗
31 09/26 西ド 西2-6ロ 小林宏 日ハムPO1位通過をアシスト
30 09/24 千葉 ロ8-4日 清水直 諸積引退 ベニー満塁弾
29 09/23 千葉 ロ5x-4日 小野 大塚明サヨナラヒット
28 09/17 札幌 日6x-5ロ 清水直 森本6打数6安打 流しそうめん
27 09/16 札幌 日12-1ロ 久保 被三重殺
26 09/12 千葉 ロ3-7楽 小林宏  
25 09/11 千葉 ロ2-6楽 成瀬  
24 08/29 千葉 ロ0-12ソ 久保  
23 _ 07/30 東ド 日7-3ソ    
22 07/27 浦和 ロ5-1日 古谷 ファーム
21 07/17 千葉 ロ0-4楽 渡辺俊 6回コールド
20 07/16 千葉 ロ4-7西 清水直 延長12回
19 07/11 東ド 日3-4ロ 小野  
18 07/08 浦和 ロ6-2ヤ 古谷 ファーム
17 06/27 千葉 ロ2-3日 清水直 ビアスタジアム
16 06/24 読売 巨4-2ロ 古谷 ファーム
15 _ 06/19 神宮 ヤ2-4楽 交流戦 楽天がV2アシスト
14 06/18 神宮 ヤ7-8ロ 渡辺俊 交流戦 里崎逆転満塁弾
13 06/17 神宮 ヤ7-5ロ 清水直 交流戦
12 06/01 千葉 ロ4-2ヤ 久保 交流戦
11 05/28 東ド 巨3-7ロ 渡辺俊 交流戦 総力戦・俊介初ヒット
10 05/27 東ド 巨4-6ロ 清水直 交流戦 サブロー起死回生HR
9 05/26 東ド 巨2-7ロ 小林宏 交流戦
8 05/18 横浜 横0-1ロ 久保 交流戦
7 05/16 平塚 横1-4ロ 小野 交流戦
6 05/05 千葉 ロ1-10オ 清水直 こどもの日の呪い
5 04/29 千葉 ロ6-0楽 渡辺俊 俊介危険球退場
4 04/28 千葉 ロ3-1楽 清水直  
3 04/15 西ド 西5-14ロ 加藤 大松逆転満塁弾
2 04/08 千葉 ロ7x-4楽 久保 ベニーサヨナラ3ラン
1 03/11 千葉 ロ3-2日 バーン オープン戦

※HNF=北海道日本ハムファイターズ LNB=La Newベアーズ SL=Samsungライオンズ CS=チャイナスターズ

2005シーズン

成績

  試合数 ○勝利 ●敗北 △引分
平均 平均 平均 平均
勝敗 5   4 .800 1   0  
総得点 20 4.0 19 4.8 1 1.0 0 0.0
総失点 8 1.6 6 1.5 2 2.0 0 0.0

詳細戦績

マリーンズ戦以外も記載しています。

# 勝敗 日付 天候 開催地 スコア M先発 コメント
6 11/03 草薙 日楽ロ8-9西オソ   東西対抗 初芝プロ最終戦
5 10/09 千葉 ロ3-1西 小林宏 プレーオフ1S
4 10/08 千葉 ロ2-1西 渡辺俊 プレーオフ1S
3 07/04 東ド 日2-6ロ 久保 流しそうめん
2 06/14 神宮 ヤ2-8ロ 小林宏 交流戦
1 05/06 横浜 横2x-1ロ 清水直 交流戦 交流戦開幕